HAIGO Wertung 2022 - 1. WL - Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm
Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1.WL O.-leben | Gesamt | |||
Teiln. | 1.Lauf | 2.Lauf | Gesamt | |||||
1. | 61 | Herkommer | Jens | 5 | 20 | 20 | 45 | 45 |
2. | 50 | Hoffmann | Dieter | 5 | 17 | 17 | 39 | 39 |
3. | 3 | Gröning | Peter | 5 | 11 | 15 | 31 | 31 |
4. | 62 | Leue | Andreas | 5 | 10 | 13 | 28 | 28 |
5. | 51 | Steinmann | Guido | 5 | 13 | 7 | 25 | 25 |
6. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 5 | 15 | 0 | 20 | 20 |
7. | 72 | Landwehr | Swen | 5 | 5 | 9 | 19 | 19 |
8. | 16 | Stamm | Elvis | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 |
8. | 39 | Haupt | Norbert | 5 | 4 | 8 | 17 | 17 |
10. | 71 | Roth | Thomas | 5 | 0 | 11 | 16 | 16 |
11. | 58 | Zosky | Florian | 5 | 0 | 10 | 15 | 15 |
12. | 56 | Berger | Rocco | 5 | 9 | 0 | 14 | 14 |
13. | 9 | Unbehaun | Nico | 5 | 8 | 0 | 13 | 13 |
14. | 57 | Berger | Fritz | 5 | 7 | 0 | 12 | 12 |
15. | 88 | Borstel | Richard | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 |
16. | 55 | Pchayek | Klaus | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 |
16. | 75 | Brenner | Marko | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 |
18. | 99 | Büge | Marco | 5 | 3 | 0 | 8 | 8 |
19. | 52 | Schönfelder | Jonny | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 |
20. | 13 | Seidel | Uwe | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
20. | 84 | Nienhold | Eckard | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
HAIGO Wertung 2022 - 1. WL - Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm
Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Oschersleben | Gesamt | |||
Teiln. | 1.Lauf | 2.Lauf | Gesamt | |||||
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 5 | 20 | 20 | 45 | 45 |
2. | 23 | Hoffmann | Thomas | 5 | 17 | 17 | 39 | 39 |
3. | 18 | Werner | Heiko | 5 | 11 | 15 | 31 | 31 |
3. | 42 | Thalmann | Frank | 5 | 13 | 13 | 31 | 31 |
5. | 90 | Siegert | Jeanette | 5 | 15 | 9 | 29 | 29 |
6. | 68 | Kuntze | Martin | 5 | 10 | 10 | 25 | 25 |
7. | 57 | Bokiej | Dawid | 5 | 8 | 11 | 24 | 24 |
8. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 5 | 9 | 8 | 22 | 22 |
9. | 71 | Böttcher | Dirk | 5 | 7 | 7 | 19 | 19 |
HAIGO Wertung 2022 - 1. WL - HAIGO – GL – Wertung- Klasse Tourenwagen
1. Klasse Tourenwagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Oschersleben | Gesamt | |
1. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 62 | Leue | Andreas | 20 | 20 | 20 |
2. | 51 | Steinmann | Guido | 17 | 17 | 17 |
3. | 61 | Herkommer | Jens | 15 | 15 | 15 |
4. | 3 | Gröning | Peter | 13 | 13 | 13 |
5. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 11 | 11 | 11 |
6. | 56 | Berger | Rocco | 10 | 10 | 10 |
7. | 9 | Unbehaun | Nico | 9 | 9 | 9 |
8. | 52 | Schönfelder | Jonny | 8 | 8 | 8 |
9. | 50 | Hoffmann | Dieter | 7 | 7 | 7 |
10. | 99 | Büge | Marco | 6 | 6 | 6 |
11. | 72 | Landwehr | Swen | 5 | 5 | 5 |
12. | 75 | Brenner | Marko | 4 | 4 | 4 |
13. | 16 | Stamm | Elvis | 3 | 3 | 3 |
14. | 39 | Haupt | Norbert | 2 | 2 | 2 |
15. | 57 | Berger | Fritz | 1 | 1 | 1 |
16. | 71 | Roth | Thomas | 0 | 0 | 0 |
16. | 58 | Zosky | Florian | 0 | 0 | 0 |
16. | 88 | Borstel | Richard | 0 | 0 | 0 |
16. | 55 | Pchayek | Klaus | 0 | 0 | 0 |
16. | 13 | Seidel | Uwe | 0 | 0 | 0 |
16. | 84 | Nienhold | Eckard | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2022 - 1. WL - HAIGO – GL – Wertung - Klasse Formelfahrzeuge
2. Klasse Formel | Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL Oschersleben | |
1. Lauf | |||||
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 20 | 20 |
2. | 42 | Thalmann | Frank | 17 | 17 |
3. | 90 | Siegert | Jeanette | 15 | 15 |
4. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 13 | 13 |
5. | 71 | Böttcher | Dirk | 11 | 11 |
6. | 57 | Bokiej | Dawid | 10 | 10 |
7. | 18 | Werner | Heiko | 9 | 9 |
8. | 68 | Kuntze | Martin | 8 | 8 |
9. | 23 | Hoffmann | Thomas | 7 | 7 |
HAIGO Wertung 2022 - 1. WL - ADAC Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 61 | Herkommer | Jens | 45 |
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 45 |
3. | 50 | Hoffmann | Dieter | 39 |
3. | 23 | Hoffmann | Thomas | 39 |
5. | 3 | Gröning | Peter | 31 |
5. | 18 | Werner | Heiko | 31 |
5. | 42 | Thalmann | Frank | 31 |
8. | 90 | Siegert | Jeanette | 29 |
9. | 62 | Leue | Andreas | 28 |
10. | 51 | Steinmann | Guido | 25 |
10. | 68 | Kuntze | Martin | 25 |
12. | 57 | Bokiej | Dawid | 24 |
13. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 22 |
14. | 79 | Rossner | Kai-Uwe | 20 |
15. | 72 | Landwehr | Swen | 19 |
15. | 71 | Böttcher | Dirk | 19 |
17. | 16 | Stamm | Elvis | 17 |
17. | 39 | Haupt | Norbert | 17 |
19. | 71 | Roth | Thomas | 16 |
20. | 58 | Zosky | Florian | 15 |
21. | 56 | Berger | Rocco | 14 |
22. | 9 | Unbehaun | Nico | 13 |
23. | 57 | Berger | Fritz | 12 |
24. | 88 | Borstel | Richard | 10 |
25. | 55 | Pchayek | Klaus | 9 |
25. | 75 | Brenner | Marko | 9 |
27. | 99 | Büge | Marco | 8 |
28. | 52 | Schönfelder | Jonny | 7 |
29. | 13 | Seidel | Uwe | 5 |
29. | 84 | Nienhold | Eckard | 5 |
HAIGO Wertung 2022 - 1. WL - „Uli Melkus“ Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 45 |
2. | 23 | Hoffmann | Thomas | 39 |
3. | 18 | Werner | Heiko | 31 |
4. | 42 | Thalmann | Frank | 31 |
5. | 90 | Siegert | Jeanette | 29 |
6. | 68 | Kuntze | Martin | 25 |
7. | 57 | Bokiej | Dawid | 24 |
8. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 22 |
9. | 71 | Böttcher | Dirk | 19 |