3. + 4. Wertungslauf 2021
HAIGO Wertung 2021 - 2. WL - Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm
Klasse Tourenwagen bis 1300 ccm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL. Poznań | Gesamt | |||
O.leben | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 3 | Gröning | Peter | 37 | 5 | 17 | 17 | 39 | 76 |
2. | 66 | Hösel | Jens | 33 | 5 | 15 | 15 | 35 | 68 |
3. | 84 | Nienhold | Eckard | 22 | 5 | 11 | 10 | 26 | 48 |
4. | 9 | Unbehaun | Nico | 20 | 5 | 13 | 9 | 27 | 47 |
4. | 58 | Zosky | Florian | 19 | 5 | 10 | 13 | 28 | 47 |
6. | 61 | Herkommer | Jens | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
6. | 57 | Berger | Fritz | 24 | 5 | 8 | 8 | 21 | 45 |
6. | 82 | Dross | Sebastian | 0 | 5 | 20 | 20 | 45 | 45 |
9. | 56 | Berger | Rocco | 14 | 5 | 9 | 7 | 21 | 35 |
10. | 71 | Roth | Thomas | 15 | 5 | 0 | 11 | 16 | 31 |
11. | 62 | Leue | Andreas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
12. | 75 | Brenner | Marko | 8 | 5 | 6 | 5 | 16 | 24 |
13. | 51 | Steinmann | Guido | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
14. | 18 | Vogt | Jens | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15. | 39 | Haupt | Norbert | 6 | 5 | 5 | 4 | 14 | 20 |
16. | 55 | Bergholz | Martin | 0 | 5 | 7 | 6 | 18 | 18 |
17. | 8 | Reichmann | Steffen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18. | 72 | Landwehr | Swen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19. | 52 | Schönfelder | Jonny | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20. | 26 | Mühle | Mario | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20. | 33 | Hahn | Uwe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20. | 55 | Pchayek | Klaus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HAIGO Wertung 2021 - 2. WL - Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm
Klasse Formelfahrzeuge bis 1600 ccm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1.WL | 2. WL. Poznań | Gesamt | |||
O.leben | Teiln. | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 45 | 5 | 20 | 17 | 42 | 87 |
2. | 48 | Weber | Bernd | 31 | 5 | 17 | 20 | 42 | 73 |
3. | 63 | Schwarze | Falk | 37 | 5 | 15 | 0 | 20 | 57 |
4. | 23 | Hoffmann | Thomas | 37 | 5 | 13 | 0 | 18 | 55 |
5. | 42 | Thalmann | Frank | 16 | 5 | 10 | 13 | 28 | 44 |
6. | 57 | Bokiej | Dawid | 22 | 5 | 7 | 9 | 21 | 43 |
7. | 38 | Stoppel | Christian | 11 | 5 | 11 | 15 | 31 | 42 |
8. | 24 | Kaute | Jens | 23 | 5 | 8 | 0 | 13 | 36 |
9. | 25 | Koitsch | Nick | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
10. | 68 | Kuntze | Martin | 5 | 5 | 0 | 11 | 16 | 21 |
11. | 66 | Hennig | Michael | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 20 |
13. | 18 | Werner | Heiko | 5 | 5 | 9 | 0 | 14 | 19 |
14. | 2 | Schulze | Detlef | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
15. | 71 | Böttcher | Dirk | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16. | 7 | Koitsch | Jörg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
17. | 95 | Worm | Tobias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
HAIGO Wertung 2021 - 2. WL - HAIGO – GL – Wertung- Klasse Tourenwagen
Klasse Tourenwagen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL Poznań | Gesamt | ||
O.leben | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 56 | Berger | Rocco | 28 | 20 | 11 | 31 | 59 |
2. | 39 | Haupt | Norbert | 27 | 7 | 9 | 16 | 43 |
3. | 3 | Gröning | Peter | 16 | 5 | 17 | 22 | 38 |
4. | 9 | Unbehaun | Nico | 22 | 9 | 6 | 15 | 37 |
5. | 72 | Landwehr | Swen | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
5. | 75 | Brenner | Marko | 20 | 11 | 4 | 15 | 35 |
7. | 57 | Berger | Fritz | 16 | 10 | 8 | 18 | 34 |
8. | 84 | Nienhold | Eckard | 11 | 15 | 7 | 22 | 33 |
9. | 66 | Hösel | Jens | 4 | 8 | 20 | 28 | 32 |
9. | 82 | Dross | Sebastian | 0 | 17 | 15 | 32 | 32 |
11. | 55 | Bergholz | Martin | 0 | 13 | 10 | 23 | 23 |
12. | 8 | Reichmann | Steffen | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13. | 71 | Roth | Thomas | 6 | 0 | 13 | 13 | 19 |
14. | 61 | Herkommer | Jens | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14. | 58 | Zosky | Florian | 7 | 6 | 5 | 11 | 18 |
16. | 18 | Vogt | Jens | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
17. | 62 | Leue | Andreas | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
18. | 52 | Schönfelder | Jonny | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19. | 51 | Steinmann | Guido | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20. | 26 | Mühle | Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 33 | Hahn | Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | 55 | Pchayek | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2021 - 2. WL - HAIGO – GL – Wertung - Klasse Formelfahrzeuge
Klasse Formel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | 1. WL | 2. WL Poznań | Gesamt | ||
O.leben | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamt | |||||
1. | 48 | Weber | Bernd | 32 | 15 | 20 | 35 | 67 |
2. | 57 | Bokiej | Dawid | 31 | 17 | 13 | 30 | 61 |
3. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 26 | 11 | 17 | 28 | 54 |
4. | 63 | Schwarze | Falk | 23 | 13 | 0 | 13 | 36 |
5. | 38 | Stoppel | Christian | 4 | 20 | 10 | 30 | 34 |
6. | 23 | Hoffmann | Thomas | 26 | 7 | 0 | 7 | 33 |
7. | 42 | Thalmann | Frank | 10 | 9 | 11 | 20 | 30 |
8. | 71 | Böttcher | Dirk | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
9. | 24 | Kaute | Jens | 12 | 10 | 0 | 10 | 22 |
10. | 66 | Hennig | Michael | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11. | 25 | Koitsch | Nick | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12. | 2 | Schulze | Detlef | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
13. | 68 | Kuntze | Martin | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
14. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
15. | 18 | Werner | Heiko | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
16. | 7 | Koitsch | Jörg | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17. | 95 | Worm | Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAIGO Wertung 2021 - 2. WL - ADAC Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 87 |
2. | 3 | Gröning | Peter | 76 |
3. | 48 | Weber | Bernd | 73 |
4. | 66 | Hösel | Jens | 68 |
5. | 63 | Schwarze | Falk | 57 |
6. | 23 | Hoffmann | Thomas | 55 |
7. | 84 | Nienhold | Eckard | 48 |
8. | 9 | Unbehaun | Nico | 47 |
8. | 58 | Zosky | Florian | 47 |
10. | 61 | Herkommer | Jens | 45 |
10. | 57 | Berger | Fritz | 45 |
10. | 82 | Dross | Sebastian | 45 |
13. | 42 | Thalmann | Frank | 44 |
14. | 57 | Bokiej | Dawid | 43 |
15. | 38 | Stoppel | Christian | 42 |
16. | 24 | Kaute | Jens | 36 |
17. | 56 | Berger | Rocco | 35 |
18. | 71 | Roth | Thomas | 31 |
19. | 62 | Leue | Andreas | 27 |
20. | 25 | Koitsch | Nick | 26 |
21. | 75 | Brenner | Marko | 24 |
22. | 51 | Steinmann | Guido | 22 |
23. | 18 | Vogt | Jens | 21 |
23. | 68 | Kuntze | Martin | 21 |
25. | 39 | Haupt | Norbert | 20 |
25. | 66 | Hennig | Michael | 20 |
25. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 20 |
28. | 18 | Werner | Heiko | 19 |
29. | 55 | Bergholz | Martin | 18 |
29. | 2 | Schulze | Detlef | 18 |
31. | 8 | Reichmann | Steffen | 16 |
32. | 71 | Böttcher | Dirk | 15 |
33. | 72 | Landwehr | Swen | 11 |
34. | 7 | Koitsch | Jörg | 8 |
35. | 52 | Schönfelder | Jonny | 7 |
36. | 26 | Mühle | Mario | 5 |
36. | 33 | Hahn | Uwe | 5 |
36. | 55 | Pchayek | Klaus | 5 |
39. | 95 | Worm | Tobias | 5 |
HAIGO Wertung 2021 - 2. WL - „Uli Melkus“ Pokal
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | 61 | Wilms | Nils-Holger | 87 |
2. | 48 | Weber | Bernd | 73 |
3. | 63 | Schwarze | Falk | 57 |
4. | 23 | Hoffmann | Thomas | 55 |
5. | 42 | Thalmann | Frank | 44 |
6. | 57 | Bokiej | Dawid | 43 |
7. | 38 | Stoppel | Christian | 42 |
8. | 24 | Kaute | Jens | 36 |
9. | 25 | Koitsch | Nick | 26 |
10. | 68 | Kuntze | Martin | 21 |
11. | 66 | Hennig | Michael | 20 |
11. | 94 | Vogel | Hans-Jürgen | 20 |
13. | 18 | Werner | Heiko | 19 |
14. | 2 | Schulze | Detlef | 18 |
15. | 71 | Böttcher | Dirk | 15 |
16. | 7 | Koitsch | Jörg | 8 |
17. | 95 | Worm | Tobias | 5 |